一、阅读理解
1、某企业拟建项目有关资料如下:
1.项目建设期2年,运营期8年。运营期前2年未达到设计生产能力,运营期第3年开始达到100%设计生产能力。
2.项目建设投资8000万元(不含建设期贷款利息),预计7500万元形成固定资产(无可抵扣的固定资产进项税),500万元形成无形资产。固定资产折旧费为673万元,固定资产余值在项目运营期末收回。
3.无形资产在运营期8年中,均匀摊入成本。
4.流动资金为1000万元,在项目计算期末收回。
5.项目的设计生产能力为年产量1.1万吨,预计每吨不含税销售价为7000元,增值税税率为13%,增值税附加费税率为12%,所得税率为25%。
6.项目的资金投入、收益、成本等基础数据,见下表。
建设项目资金投入、收益及成本表(单位:万元)
序号 | 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5~10 | |
1 | 固定资产 | 自有资金 | 3000 | 1000 | |||
贷款(不含贷款利息) | 3500 | ||||||
2 | 流动资金 | 自有资金部分 | 400 | ||||
贷款 | 100 | 500 | |||||
3 | 年销售量(万t) | 0.8 | 1.0 | 1.1 | |||
4 | 年经营成本(不含可抵扣进项税) | 4200 | 4600 | 5000 | |||
5 | 可抵扣进项税额 | 550 | 600 | 650 |
7.还款方式:在项目运营期间按等额本金法偿还,流动资金贷款每年付息。长期贷款利率为6.22%(按年计息),流动资金贷款利率为3%。
8.经营成本(不含可抵扣进项税)的20%计入固定成本,折旧费、推销费、利息支出均应计入固定成本,法定盈余公积金按照10%计提。
(计算结果保留两位小数,表格中数据四舍五入取整)
<1> 、计算无形资产摊销费、运营期末固定资产余值。
<2> 、编制项目借款还本付息估算表。
序号 | 项目 | 计算期 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
<3> 、编制项目总成本费用估算表。
序号 | 年份 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 经营成本(不含可抵扣进项税) | ||||||||
2 | 折旧费 | ||||||||
3 | 摊销费 | ||||||||
4 | 利息支出 | ||||||||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
5 | 总成本费用(不含可抵扣进项税) | ||||||||
5.1 | 固定成本 | ||||||||
5.2 | 可变成本 | ||||||||
<4> 、编制项目利润与利润分配表,计算第3年的利息备付率和偿债备付率,分析项目的偿债能力。
序号 | 年份 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 营业收入(不含销项税) | |||||||||
2 | 增值税附加 | |||||||||
3 | 总成本费用(不含进项税) | |||||||||
4 | 利润总额 | |||||||||
5 | 弥补以前年度亏损 | |||||||||
6 | 应纳税所得额 | |||||||||
7 | 所得税 | |||||||||
8 | 净利润 | |||||||||
9 | 提取法定盈余公积 | |||||||||
10 | 息税前利润 | |||||||||
11 | 息税折旧摊销前利润 |
<5> 、计算第7年的产量盈亏平衡点和单价盈亏平衡点,分析项目盈利能力和抗风险能力。假设单位可变成本可抵扣进项税为500元。
1、【正确答案】 本题考查的是固定资产折旧费。
无形资产摊销费=500÷8=62.5(万元)
运营期末固定资产余值=7500+3500×1/2×6.22%-673×8=2224.85(万元)
【正确答案】 本题考查的是还本付息表。
建设期贷款利息=(0+3500÷2)×6.22%=108.85(万元)
每年应还本金=(3500+108.85)÷8=451.11(万元)
项目借款还本付息估算表(单位:万元)
序号 | 项目 | 计算期 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | 借款1(建设投资借款) | ||||||||||
2 | 期初借款余额 | 3609 | 3158 | 2707 | 2256 | 1805 | 1354 | 903 | 452 | ||
3 | 本年应还本金 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | ||
4 | 本年应还利息 | 224 | 196 | 168 | 140 | 112 | 84 | 56 | 28 | ||
5 | 期末借款余额 | 3609 | |||||||||
6 | 借款2(流动资金借款) | ||||||||||
7 | 期初借款余额 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
8 | 本年应还本金 | 600 | |||||||||
9 | 本年应还利息 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
10 | 期末借款余额 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
【正确答案】 本题考查的是总成本费用。
项目总成本估算表(单位:万元)
序号 | 年份 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 经营成本(不含可抵扣进项税) | 4200 | 4600 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
2 | 折旧费 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 |
3 | 摊销费 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
4 | 利息支出 | 227 | 214 | 186 | 158 | 130 | 102 | 74 | 46 |
4.1 | 长期借款利息 | 224 | 196 | 168 | 140 | 112 | 84 | 56 | 28 |
4.2 | 流动资金借款利息 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
5 | 总成本费用(不含可抵扣进项税) | 5163 | 5550 | 5922 | 5894 | 5866 | 5838 | 5810 | 5782 |
5.1 | 固定成本 | 1803 | 1870 | 1922 | 1894 | 1866 | 1838 | 1810 | 1782 |
5.2 | 可变成本 | 3360 | 3680 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
【正确答案】 本题考查的是项目利润与利润分配表。
利润与利润分配表(单位:万元)
序号 | 年份 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 营业收入(不含销项税) | 5600 | 7000 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 |
2 | 增值税附加 | 21.36=(5600×13%-550)×12% | =37.2(7000×13%-600)×12% | 42.12=(7700×13%-650)×12% | 42.12 | 42.12 | 42.12 | 42.12 | 42.12 |
3 | 总成本费用(不含进项税) | 5163 | 5550 | 5922 | 5894 | 5866 | 5838 | 5810 | 5782 |
4 | 利润总额 | 416 | 1413 | 1736 | 1764 | 1792 | 1820 | 1848 | 1876 |
5 | 弥补以前年度亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 应纳税所得额 | 416 | 1413 | 1736 | 1764 | 1792 | 1820 | 1848 | 1876 |
7 | 所得税 | 104 | 353 | 434 | 441 | 448 | 455 | 462 | 469 |
8 | 净利润 | 312 | 1060 | 1302 | 1323 | 1344 | 1365 | 1386 | 1407 |
9 | 提取法定盈余公积 | 31 | 106 | 130 | 132 | 134 | 137 | 139 | 141 |
10 | 息税前利润 | 643 | 1627 | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 |
11 | 息税折旧摊销前利润 | 1379 | 2363 | 2658 | 2658 | 2658 | 2658 | 2658 | 2658 |
第3年利息备付率(ICR)=EBIT/PI=643/227=2.83
第3年偿债备付率(DSCR)=(EBITDA-TAX)/PD=(1379-137)/(451+227)=1.83
该项目第3年利息备付率ICR=2.83>1,第3年偿债备付率DSCR=1.83>1,表明项目在投产第1年且长期借款利息最高的年份,即达到了相应的偿债资金保障要求,偿债能力较强。
【正确答案】 本题考查的是盈亏平衡分析。
单位产品可变成本=4000÷1.1=3636.36(元/吨)
第7年产量盈亏平衡点=1866/[7000-3636.36-(7000×13%-500)×12%]=0.56(万吨)
或:第7年产量盈亏平衡点:7000Q-1866-3636.36Q-(7000Q×13%-500Q)×12%=0,Q=0.56(万吨)
则盈亏平衡时的生产能力利用率为:0.56/1.1×100%=50.91%
第7年单价盈亏平衡点=(1866+4000-1.1×500×12%)/[1.1×(1-13%×12%)]=5356.29(元/吨)
或:第7年单价盈亏平衡点:1.1P-1866-4000-(1.1P×13%-500×1.1)×12%=0,P=5356.29(元/吨)
第7年产量盈亏平衡点0.56万吨,盈亏平衡生产能力利用率为50.91%,单价盈亏平衡点5356.29元/吨。