某招标代理公司邀请四家设计单位对某市内河流域综合设计方案投标。在四家设计单位均提交一个设计方案之后,组织由四名专家组成的评标委员会进行评标。事先制定评标体系,共包括环境协调(F1)、拆迁规模(F2)、功能区规划(F3)、工程造价(F4)和智能系统(F5)5项指标。该5项指标间的相对重要程度关系为F1>F2=F3>F4=F5。每位专家对各方案的评分见表1,每个方案的得分为四位专家评分的算术平均数。
分类:造价问答
2、某招标代理公司邀请四家设计单位对某市内河流域综合设计方案投标。在四家设计单位均提交一个设计方案之后,组织由四名专家组成的评标委员会进行评标。事先制定评标体系,共包括环境协调(F1)、拆迁规模(F2)、功能区规划(F3)、工程造价(F4)和智能系统(F5)5项指标。该5项指标间的相对重要程度关系为F1>F2=F3>F4=F5。每位专家对各方案的评分见表1,每个方案的得分为四位专家评分的算术平均数。
各方案专家评分表1
设计 方案 |
一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||||||
专家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
指标评分 | F1 | 9.5 | 8.7 | 9.5 | 8.8 | 9.4 | 9.0 | 9.6 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.1 |
F2 | 9.3 | 8.8 | 9.3 | 8.7 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.4 | 8.9 | 9.2 | 8.6 | |
F3 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 9.4 | 8.6 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 9.0 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | |
F4 | 8.8 | 9.4 | 9.6 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | |
F5 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 8.8 |
<1> 、请用0-4评分法确定各项评价指标的权重。
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | 得分 | 权重 | |
F1 | |||||||
F2 | |||||||
F3 | |||||||
F4 | |||||||
F5 | |||||||
合计 |
<2> 、为控制工程造价并进一步降低费用,拟针对所选的最优设计方案的土建工程部分进行价值工程分析。将土建工程划分为5个功能项目,各功能项目评分值及其目前成本见表3。按照限额设计要求,目标成本额应控制在257800万元。试分析各功能项目的目标成本及其可能降低的额度,并确定功能改进顺序。
各功能项目功能评分及目前成本表3
功能项目 | 功能评分 | 目前成本(万元 |
A | 20 | 42600 |
B | 45 | 56800 |
C | 35 | 65000 |
D | 60 | 71200 |
E | 15 | 29300 |
合计 | 175 | 264900 |
各功能项目成本降低额计算结果及改进顺序排列表
功能 项目 |
功能评分 | 功能 指数 |
目前成本(万元) | 成本 指数 |
价值 指数 |
目标成本(万元) | 成本降低额(万元) | 功能改进顺序 |
A | ||||||||
B | ||||||||
C | ||||||||
D | ||||||||
E | ||||||||
合计 | — | — |
<3> 、计算各项设计方案的加权综合得分,并按加权综合得分最高者中标的原则确定中标方案。
各指标平均得分计算表
设计 方案 |
一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||||||||||
专家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均数 | |
指标评分 | F1 | ||||||||||||||||||||
F2 | |||||||||||||||||||||
F3 | |||||||||||||||||||||
F4 | |||||||||||||||||||||
F5 |
各方案加权综合得分计算表
评价指标 | 指标权重 | 个方案加权综合得分 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | ||
F1 | |||||
F2 | |||||
F3 | |||||
F4 | |||||
F5 | |||||
合计 |